长沙工业学院筹建事务中心2023年公开招聘事业编制教师岗位计划表 | ||||||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 编制性质 | 岗位编号 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 笔试科目 | 考核方式 | 备注 | ||||
年龄 | 学历学位 | 学科(专业)要求 | 其他 | |||||||||
长沙市人民政府 | 长沙工业学院筹建事务中心 | 全额拨款 | A01 | 机械设计制造及其自动化骨干教师 | 2 | 45岁及以下 | 本科及以上学历或硕士及以上学位 | 机械类、自动化类 | 副教授及以上职称 | 免笔试 | 专业深度访谈+试教 | |
长沙市人民政府 | 长沙工业学院筹建事务中心 | 全额拨款 | A02 | 电子商务骨干教师 | 2 | 45岁及以下 | 本科及以上学历或硕士及以上学位 | 工商管理类、经济学类 | 副教授及以上职称 | 免笔试 | 专业深度访谈+试教 | |
长沙市人民政府 | 长沙工业学院筹建事务中心 | 全额拨款 | A03 | 电子信息科学 与技术教师 | 2 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 本科专业:电子科学与技术、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、电信工程及管理、计算机科学与技术 研究生专业:电子信息类、控制科学与工程类 | 公共基础知识+申论 | 结构化面试+试教 | ||
长沙市人民政府 | 长沙工业学院筹建事务中心 | 全额拨款 | A04 | 大学物理教师 | 2 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 本科专业:物理学类、电子信息类、自动化类 研究生专业:物理学类、电子信息类、控制科学与工程类 | 公共基础知识+申论 | 结构化面试+试教 | ||
长沙市人民政府 | 长沙工业学院筹建事务中心 | 全额拨款 | A05 | 电子信息工程教师 | 2 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 本科专业:电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、电信工程及管理、计算机科学与技术、机器人工程 研究生专业:电子信息类、控制科学与工程类、机器人工程硕士 | 公共基础知识+申论 | 结构化面试+试教 | ||
长沙市人民政府 | 长沙工业学院筹建事务中心 | 全额拨款 | A06 | 机械设计制造及其自动化教师 | 3 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 本科专业:机械工程,机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制 研究生专业:机械制造及其自动化、机械电子工程、机械工程硕士、电气工程、控制科学与工程类、力学类 | 公共基础知识+申论 | 结构化面试+试教 | ||
长沙市人民政府 | 长沙工业学院筹建事务中心 | 全额拨款 | A07 | 机器人工程教师 | 3 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 研究生专业:控制科学与工程类、电气工程、机械电子工程、机器人工程硕士、机械工程硕士 | 公共基础知识+申论 | 结构化面试+试教 | ||
长沙市人民政府 | 长沙工业学院筹建事务中心 | 全额拨款 | A08 | 计算机科学与技术教师 | 2 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 本科专业:电子信息类、计算机类、数学与统计类 研究生专业:计算机类、人工智能硕士 | 公共基础知识+申论 | 结构化面试+试教 | ||
长沙市人民政府 | 长沙工业学院筹建事务中心 | 全额拨款 | A09 | 人工智能教师 | 2 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 本科专业:电子信息类、计算机类、数学与统计类 研究生专业:计算机类、人工智能硕士 | 公共基础知识+申论 | 结构化面试+试教 | ||
长沙市人民政府 | 长沙工业学院筹建事务中心 | 全额拨款 | A10 | 网络工程教师 | 2 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 本科专业:电子信息类、计算机类、数学与统计类 研究生专业:计算机类、人工智能硕士 | 公共基础知识+申论 | 结构化面试+试教 | ||
长沙市人民政府 | 长沙工业学院筹建事务中心 | 全额拨款 | A11 | 视觉传达设计专任教师1 | 1 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 本科专业: 视觉传达设计、艺术设计、艺术设计学、美术学、艺术管理、动画、数字媒体艺术、新媒体艺术、实验艺术、公共艺术、摄影、影视摄影与制作、跨媒体艺术、艺术与科技、包装设计、电影学、视觉影像设计 研究生专业:视觉传达设计、艺术硕士、艺术设计硕士、设计艺术学、艺术学、动画、设计学、电影学、视觉影像设计 | 公共基础知识+申论 | 结构化面试+试教 | ||
长沙市人民政府 | 长沙工业学院筹建事务中心 | 全额拨款 | A12 | 视觉传达设计专任教师2 | 1 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 本科专业:计算机类 研究生专业:计算机类 | 公共基础知识+申论 | 结构化面试+试教 | ||
长沙市人民政府 | 长沙工业学院筹建事务中心 | 全额拨款 | A13 | 艺术设计学专任教师 | 2 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 研究生专业:艺术学、设计艺术学、动画、设计学、艺术设计硕士、视觉影像设计 | 公共基础知识+申论 | 结构化面试+试教 | ||
长沙市人民政府 | 长沙工业学院筹建事务中心 | 全额拨款 | A14 | 人文素养教育专任教师1 | 1 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 研究生专业:音乐学、舞蹈学、器乐与声乐学、音乐表演、美术学、电影学、艺术学、美术学、音乐硕士、电影硕士、舞蹈硕士、美术硕士 | 公共基础知识+申论 | 结构化面试+试教 | ||
长沙市人民政府 | 长沙工业学院筹建事务中心 | 全额拨款 | A15 | 人文素养教育专任教师2 | 1 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 研究生专业:文艺学 、语言学及应用语言学、汉语言文学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学 | ||||
长沙市人民政府 | 长沙工业学院筹建事务中心 | 全额拨款 | A16 | 会计学教师 | 3 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 本科专业:会计学、财务管理、财务会计与审计、会计信息技术、审计学、国际会计、经济学类 研究生专业:经济学类、会计学、会计硕士、企业管理(财务管理) | 公共基础知识+申论 | 结构化面试+试教 | ||
长沙市人民政府 | 长沙工业学院筹建事务中心 | 全额拨款 | A17 | 电子商务教师 | 2 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 本科专业:电子商务、电子商务及法律、跨境电子商务、工商管理 研究生专业:工商管理类、经济学类 | 公共基础知识+申论 | 结构化面试+试教 | ||
长沙市人民政府 | 长沙工业学院筹建事务中心 | 全额拨款 | A18 | 大学数学教师 | 5 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 研究生专业:应用数学、计算数学、 概率论与数理统计、基础数学、统计学、数学科学与分析 | 公共基础知识+申论 | 结构化面试+试教 | ||
长沙市人民政府 | 长沙工业学院筹建事务中心 | 全额拨款 | A19 | 大学体育教师 | 1 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 研究生专业:体育学类 | 具有国家一级运动员证书 | 公共基础知识+申论 | 结构化面试+试教 | |
长沙市人民政府 | 长沙工业学院筹建事务中心 | 全额拨款 | A20 | 大学英语教师 | 2 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 研究生专业:英国语言文学、外国语言文学、翻译学(英语)、翻译(英语)、学科教学(英语)、外国语言学及应用语言学 | 公共基础知识+申论 | 结构化面试+试教 | ||
长沙市人民政府 | 长沙工业学院筹建事务中心 | 全额拨款 | A21 | 辅导员 | 4 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 研究生专业:马克思主义哲学、伦理学、马克思主义基本原理、中国近现代史、马克思主义中国化研究、思想政治教育、政治经济学、社会学、科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史(含党的学说与党的建设); 文艺学、中国现当代文学、中国古代文学、汉语言文学; 应用心理学、心理健康教育; 课程与教学论、职业技术教育学、高等教育学; 法学、法学硕士、公共管理; 音乐学、舞蹈学、器乐与声乐学、音乐表演、舞蹈美术、舞蹈硕士 | 中共党员(含预备党员) | 公共基础知识+申论 | 结构化面试+试教 | |
长沙市人民政府 | 长沙工业学院筹建事务中心 | 全额拨款 | A22 | 管理人员 | 4 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 专业不限 | 公共基础知识+申论 | 结构化面试+试教 | ||
49 | ||||||||||||
说明:1.A01、A02岗位:具有10年及以上高校工作经历者可放宽至48岁及以下。 2.A21岗位:具备讲师及以上职称且具有5年及以上高校工作经历者,专业不限,学历学位可放宽至本科学历硕士学位、年龄可放宽至40岁。 3.A22岗位:具备中级及以上职称且具有5年及以上工作经历者,年龄可放宽至40岁。 |