湖南水利水电职业技术学院2023年合同制(非事业编)教师招聘岗位、计划及要求一览表 | |||||||||
序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位 类别 | 招聘计划 | 学历 学位 | 专业 | 年龄 | 其他 要求 | 备注 |
1 | 专任教师 | A1 | 专技岗位 | 5 | 硕士研究生及以上 | 0808 电气工程,0858能源动力,085206动力工程,085207电气工程,0802 机械工程,0809 电子科学与技术,0811 控制科学与工程,085406 控制工程,085510机器人工程,085410人工智能,085507工业设计工程,085509智能制造技术 | 33岁及以下 | 获政府行业主管部门组织的职业技能竞赛国家二等奖及以上荣誉,学历放宽至本科。 | |
2 | 专任教师 | A2 | 专技岗位 | 3 | 硕士研究生及以上 | 0812 计算机科学与技术,0835软件工程,085404 计算机技术,085405 软件工程,0839 网络空间安全,085411 大数据技术与工程,085412 网络与信息安全 | 33岁及以下 | 获政府行业主管部门组织的职业技能竞赛国家二等奖及以上荣誉,学历放宽至本科。 | |
3 | 专任教师 | A3 | 专技岗位 | 3 | 硕士研究生及以上 | 020206国际贸易学,0254 国际商务,0401 教育学,0503 新闻传播学,0504艺术学,1201管理科学与工程(电子商务),1202 工商管理,1204 公共管理,0552新闻与传播,1351 艺术,1303戏剧与影视学 | 33岁及以下 | ||
4 | 辅导员 | B1 | 专技岗位 | 3 | 硕士研究生及以上 | 0101 哲学,0254 国际商务,0301 法学,0302 政治学,0305 马克思主义理论,0351 法律,0401 教育学,0402 心理学,0403 体育学,0452 体育,0451 教育,050201英语语言文学,0503 新闻传播学,050407 广播电视艺术学,0808 电气工程,0809电子科学与技术,0810 信息与通信工程,0812 计算机科学与技术,0814 土木工程,0815 水利工程,0816 测绘科学与技术,082802 农业水土工程,0830 环境科学与工程,085410人工智能,0857 资源与环境,0858 能源动力,0859 土木水利,1201 管理科学与工程,120202 企业管理 | 30岁及以下 | 1.中共党员(含预备党员);2.需经常出入男生寝室,适合男性。 | 一级运动员或参加全国性比赛获前三名,学历放宽至本科。 |
5 | 辅导员 | B2 | 专技岗位 | 2 | 硕士研究生及以上 | 0101 哲学,0254 国际商务,0301 法学,0302 政治学,0305 马克思主义理论,0351 法律,0401 教育学,0402 心理学,0403 体育学,0452 体育,0451 教育,050201英语语言文学,0503 新闻传播学,050407 广播电视艺术学,0808 电气工程,0809电子科学与技术,0810 信息与通信工程,0812 计算机科学与技术,0814 土木工程,0815 水利工程,0816 测绘科学与技术,082802 农业水土工程,0830 环境科学与工程,085410人工智能,0857 资源与环境,0858 能源动力,0859 土木水利,1201 管理科学与工程,120202 企业管理,1204公共管理 | 30岁及以下 | 1.中共党员(含预备党员);2.需经常出入女生寝室,适合女性。 | |
6 | 实训 指导师 | C1 | 专技岗位 | 2 | 硕士研究生及以上 | 0812 计算机科学与技术,085404 计算机技术,0839 网络空间安全,085411 大数据技术与工程,085412 网络与信息安全,0816 测绘科学与技术 | 28岁及以下 | 近3年(含2023年)获全国职业技能大赛一等奖,学历放宽至大专;获全国职业技能大赛二等奖,学历放宽至本科。 | |
备注:1、28岁及以下指1995年1月1日以后出生;30岁及以下指1993年1月1日以后出生;33岁及以下指1990年1月1日以后出生; 2、本次招聘所设岗位要求的学历学位证书(学历认证)必须于2023年7月1日前取得; 3、岗位要求的工作经历年限按足年足月累计计算,以2023年7月1日为截止日期; 4、本次招聘所设专业不区分专业硕士和学术硕士。 |